+91-9821137386
Reliant Pipe stocks a complete inventory of carbon steel pipe, ranging in size from 8 inch to 18 inch OD. We carry STD, Schedule 40, Schedule 80, and most intermediate wall thicknesses. CW, ERW and DSAW welded and SMLS seamless Steel Pipe.
As a stocking distributor for most major domestic pipe mills, Reliant Pipe's steel pipe inventory includes many hard-to-find sizes and grades as well as all common carbon steel pipe grades and sizes. Ask about our pipe beveling, grooving, painting and coating options.
Complete Pipe Listings available on website:
CW- Continuous Weld - ERW- Electric Resistance Welded
DSAW- Double Submerged Arc Welded - SMLS- Seamless
Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
8 | 8.625 | 0.188 | 8.250 | 16.96 | 10.287 | 2.7769 | ||
0.203 | 8.219 | 18.28 | 11.049 | 2.7561 | ||||
0.219 | 8.187 | 19.68 | 11.841 | 2.7350 | ||||
0.237 | 8.151 | 21.25 | 12.796 | 2.7094 | ||||
0.250 | 8.125 | 22.38 | SCH 20 Pipes | 13.385 | 2.6934 | |||
0.277 | 8.071 | 24.72 | SCH 30 Pipes | 14.690 | 2.6577 | |||
0.312 | 8.001 | 27.73 | 16.368 | 2.6112 | ||||
0.322 | 7.981 | 28.58 | STD. | Schedule 40 Pipe | 16.809 | 2.5988 | ||
0.344 | 7.937 | 30.45 | 17.808 | 2.5706 | ||||
0.375 | 7.875 | 33.07 | 19.214 | 2.5302 | ||||
0.406 | 7.813 | 35.67 | SCH 60 Pipes | 20.587 | 2.4902 | |||
0.438 | 7.749 | 38.33 | 21.928 | 2.4505 | ||||
0.500 | 7.625 | 43.43 | XHY | Schedule 80 Pipe | 24.514 | 2.3721 | ||
0.562 | 7.501 | 48.44 | 26.963 | 2.2956 | ||||
0.594 | 7.437 | 51.00 | SCH 100 Pipes | 28.177 | 2.2425 | |||
0.625 | 7.375 | 53.45 | 29.324 | 2.2191 | ||||
0.719 | 7.187 | 60.77 | SCH 120 Pipes | 32.630 | 2.1074 | |||
0.812 | 7.001 | 67.82 | SCH 140 Pipes | 35.654 | 1.9998 | |||
0.875 | 6.875 | 72.49 | XXHY | 37.562 | 1.9284 | |||
0.906 | 6.813 | 74.76 | Schedule 160 Pipe | 38.476 | 1.8938 | |||
10 | 10.750 | 0.188 | 10.374 | 21.23 | 16.193 | 4.3909 | ||
0.203 | 10.374 | 22.89 | 17.407 | 4.3655 | ||||
0.219 | 10.312 | 24.65 | 18.675 | 4.3390 | ||||
0.237 | 10.276 | 26.64 | 20.209 | 4.3066 | ||||
0.250 | 10.250 | 28.06 | SCH 20 Pipes | 21.156 | 4.2865 | |||
0.279 | 10.192 | 31.23 | 23.418 | 4.2382 | ||||
0.307 | 10.136 | 34.27 | SCH 30 Pipes | 25.566 | 4.1917 | |||
0.344 | 10.062 | 38.27 | 28.332 | 4.1311 | ||||
0.365 | 10.020 | 40.52 | STD. | Schedule 40 Pipe | 29.904 | 4.0963 | ||
0.375 | 10.000 | 41.59 | 30.637 | 4.0800 | ||||
0.438 | 9.874 | 48.28 | 35.118 | 3.9786 | ||||
0.500 | 9.750 | 54.79 | XHY | SCH 60 Pipes | 39.433 | 3.8785 | ||
0.562 | 9.626 | 62.21 | 43.584 | 3.7797 | ||||
0.594 | 9.562 | 64.49 | Schedule 80 Pipe | 45.628 | 3.7304 | |||
0.625 | 9.500 | 67.65 | 47.577 | 3.6822 | ||||
0.719 | 9.312 | 77.10 | SCH 100 Pipes | 53.307 | 3.5379 | |||
0.812 | 9.126 | 86.26 | 58.633 | 3.3980 | ||||
0.844 | 9.062 | 89.38 | SCH 120 Pipes | 63.391 | 3.3505 | |||
1.000 | 8.750 | 104.23 | XXHY | SCH 140 Pipes | 68.429 | 3.1237 | ||
1.125 | 8.500 | 115.75 | Schedule 160 Pipe | 74.309 | 2.9378 | |||
12 | 12.750 | 0.188 | 12.374 | 25.25 | 22.968 | 6.2471 | ||
0.203 | 12.374 | 27.23 | 24.706 | 6.2169 | ||||
0.219 | 12.312 | 29.34 | 26.524 | 6.1852 | ||||
0.237 | 12.276 | 31.70 | 28.727 | 6.1465 | ||||
0.250 | 12.250 | 33.41 | SCH 20 Pipes | 30.090 | 6.1225 | |||
0.281 | 12.188 | 37.46 | 33.602 | 6.0602 | ||||
0.312 | 12.126 | 41.48 | 37.060 | 5.9982 | ||||
0.330 | 12.090 | 43.81 | SCH 30 Pipes | 38.973 | 5.9636 | |||
0.344 | 12.062 | 45.62 | 40.465 | 5.9365 | ||||
0.375 | 12.000 | 49.61 | STD. | 43.817 | 5.8752 | |||
0.406 | 11.938 | 53.57 | Schedule 40 Pipe | 47.104 | 5.8146 | |||
0.438 | 11.874 | 57.65 | XHY | 50.367 | 5.7534 | |||
0.500 | 11.750 | 65.48 | 56.713 | 5.6329 | ||||
0.562 | 11.626 | 73.22 | SCH 60 Pipes | 62.828 | 5.5147 | |||
0.625 | 11.500 | 81.01 | 68.811 | 5.3958 | ||||
0.688 | 11.374 | 88.71 | Schedule 80 Pipe | 74.636 | 5.2782 | |||
0.750 | 11.250 | 96.21 | 80.145 | 5.1637 | ||||
0.844 | 11.062 | 107.42 | SCH 100 Pipes | 88.209 | 4.9926 | |||
1.000 | 10.750 | 125.61 | XXHY | SCH 120 Pipes | 100.650 | 4.7149 | ||
1.125 | 10.500 | 139.81 | SCH 140 Pipes | 109.919 | 4.4982 | |||
1.312 | 10.126 | 160.42 | Schedule 160 Pipe | 122.561 | 4.1835 | |||
14 | 14.000 | 0.250 | 13.500 | 36.75 | Schedule 10 Pipe | 36.471 | 7.4358 | |
0.281 | 13.438 | 41.21 | 40.755 | 7.3671 | ||||
0.312 | 13.376 | 45.65 | SCH 20 Pipes | 44.979 | 7.2987 | |||
0.344 | 13.312 | 50.22 | 49.144 | 7.2307 | ||||
0.375 | 13.250 | 54.62 | STD. | SCH 30 Pipes | 53.251 | 7.1629 | ||
0.406 | 13.188 | 59.00 | 57.301 | 7.0955 | ||||
0.438 | 13.124 | 63.50 | Schedule 40 Pipe | 61.356 | 7.0274 | |||
0.459 | 13.082 | 66.44 | 64.023 | 6.9824 | ||||
0.500 | 13.000 | 72.16 | XHY | 69.108 | 6.8952 | |||
0.562 | 12.876 | 80.73 | 76.701 | 6.7632 | ||||
0.594 | 12.812 | 85.13 | SCH 60 Pipes | 80.466 | 6.6972 | |||
0.625 | 12.750 | 89.36 | 84.076 | 6.6325 | ||||
0.688 | 12.624 | 97.91 | 91.317 | 6.5021 | ||||
0.750 | 12.500 | 106.23 | Schedule 80 Pipe | 98.188 | 6.3750 | |||
0.812 | 12.376 | 114.48 | 104.909 | 6.2491 | ||||
0.938 | 12.124 | 130.98 | SCH 100 Pipes | 117.907 | 5.9972 | |||
1.094 | 11.812 | 150.93 | SCH 120 Pipes | 132.916 | 5.6925 | |||
1.250 | 11.500 | 170.37 | SCH 140 Pipes | 146.781 | 5.3958 | |||
1.406 | 11.188 | 189.29 | Schedule 160 Pipe | 159.562 | 5.1070 | |||
16 | 16.000 | 0.188 | 15.624 | 31.78 | 36.498 | 9.9696 | ||
0.203 | 15.594 | 34.28 | 39.298 | 9.9214 | ||||
0.219 | 15.562 | 36.95 | 42.268 | 9.8807 | ||||
0.237 | 15.526 | 39.94 | 45.759 | 9.8326 | ||||
0.250 | 15.500 | 42.09 | Schedule 10 Pipe | 47.958 | 9.8022 | |||
0.281 | 15.438 | 47.22 | 53.636 | 9.7233 | ||||
0.312 | 15.376 | 52.32 | SCH 20 Pipes | 59.245 | 9.6447 | |||
0.344 | 15.312 | 57.57 | 64.787 | 9.5665 | ||||
0.375 | 15.250 | 62.64 | STD. | SCH 30 Pipes | 70.261 | 9.4885 | ||
0.406 | 15.188 | 67.68 | 75.668 | 9.4109 | ||||
0.438 | 15.124 | 72.86 | 81.008 | 9.3336 | ||||
0.469 | 15.062 | 77.87 | 86.283 | 9.2566 | ||||
0.500 | 15.000 | 82.85 | XHY | Schedule 40 Pipe | 91.493 | 9.1800 | ||
0.562 | 14.876 | 92.75 | 101.720 | 9.0276 | ||||
0.625 | 14.750 | 102.72 | 111.690 | 8.8765 | ||||
0.656 | 14.688 | 107.60 | SCH 60 Pipes | 116.572 | 8.8021 | |||
0.688 | 14.624 | 112.62 | 121.519 | 8.7255 | ||||
0.750 | 14.500 | 122.27 | 130.880 | 8.5782 | ||||
0.812 | 14.376 | 131.84 | Schedule 80 Pipe | 140.081 | 8.4321 | |||
1.031 | 13.938 | 164.98 | SCH 100 Pipes | 170.598 | 7.9261 | |||
1.219 | 13.562 | 192.61 | SCH 120 Pipes | 194.599 | 7.5042 | |||
1.438 | 13.124 | 223.85 | SCH 140 Pipes | 220.150 | 7.0274 | |||
1.594 | 12.812 | 245.48 | Schedule 160 Pipe | 236.857 | 6.6972 | |||
18 | 18.000 | 0.219 | 17.562 | 41.63 | 53.741 | 12.583 | ||
0.237 | 17.526 | 45.00 | 57.983 | 12.532 | ||||
0.250 | 17.500 | 47.44 | 61.015 | 12.495 | ||||
0.281 | 17.438 | 53.23 | 68.284 | 12.406 | ||||
0.312 | 17.376 | 58.99 | SCH 20 Pipes | 75.475 | 12.317 | |||
0.344 | 17.312 | 64.93 | 82.589 | 12.229 | ||||
0.375 | 17.250 | 70.65 | STD. | 89.626 | 12.141 | |||
0.406 | 17.188 | 76.36 | 96.587 | 12.053 | ||||
0.438 | 17.124 | 82.23 | SCH 30 Pipes | 103.470 | 11.965 | |||
0.469 | 17.062 | 87.89 | 110.280 | 11.878 | ||||
0.500 | 17.000 | 93.54 | XHY | 117.020 | 11.791 | |||
0.562 | 16.876 | 104.76 | Schedule 40 Pipe | 130.270 | 11.618 | |||
0.625 | 16.750 | 116.09 | 143.230 | 11.447 | ||||
0.688 | 16.624 | 127.32 | SCH 60 Pipes | 156.044 | 11.275 | |||
0.750 | 16.500 | 138.30 | 168.290 | 11.108 | ||||
0.812 | 16.376 | 149.20 | 180.356 | 10.941 | ||||
0.938 | 16.124 | 171.08 | Schedule 80 Pipe | 203.955 | 10.607 | |||
1.156 | 15.688 | 208.15 | SCH 100 Pipes | 242.250 | 10.041 | |||
1.275 | 15.250 | 227.96 | SCH 120 Pipes | 277.636 | 9.489 | |||
1.562 | 14.876 | 274.48 | SCH 140 Pipes | 305.535 | 9.029 | |||
1.781 | 14.438 | 308.79 | Schedule 160 Pipe | 335.638 | 8.505 |
Tag : 2 steel pipe price, 3 carbon steel pipe price, 30 carbon steel pipe price, 3 inch carbon steel pipe price, 3 steel pipe price, carbon steel pipe schedule 40 price, carbon steel pipe sch 40 price, 4 carbon steel pipe price, 4 inch carbon steel pipe price, 4 schedule 40 carbon steel pipe price, 4 steel pipe price, 4 steel pipe price list, 4 steel pipe price per foot, 5 steel pipe prices, 6 carbon steel pipe price, 6 carbon steel pipe price list, 6 inch carbon steel pipe price, 6 schedule 40 carbon steel pipe price, 6 steel pipe price, 6 steel pipe price per foot, 7 steel pipe price, carbon steel pipe schedule 80 price, 8 carbon steel pipe price, 8 inch carbon steel pipe price, 8 steel pipe price, 8 steel pipe price per foot, 12 carbon steel pipe dimensions, 18 carbon steel pipe dimensions, 1 carbon steel pipe dimensions, schedule 160 carbon steel pipe dimensions, schedule 10 carbon steel pipe dimensions, sch 10 carbon steel pipe dimensions, 1 steel pipe dimensions, 2 carbon steel pipe dimensions, 24 carbon steel pipe dimensions, steel pipe dimensions 26, schedule 20 carbon steel pipe dimensions, 2 carbon steel pipe od, 3 carbon steel pipe dimensions, 32 carbon steel pipe dimensions, 30 carbon steel pipe dimensions, steel pipe dimensions 36, 48 carbon steel pipe dimensions, 42 carbon steel pipe dimensions, steel pipe dimensions 40, carbon steel pipe api 5l dimensions, 5 carbon steel pipe dimensions, 5 steel pipe dimensions, 6 carbon steel pipe dimensions, 8 carbon steel pipe dimensions, steel pipe dimensions 84