+91-9821137386
Port: JNPT PORT, MUMBAI (INDIA)
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union
GRADE:TP304/304L, TP316/316L
STANDARD:ASTM A312/A358/A778, ASME B36.19M
O.D.:1/4″~80″
W.T.:SCH-5S, SCH-10S, SCH-40S
WELDING METHOD:TIG or TIG + Plasma or Laser
APPLICATION:Chemical & Petrochemical use etc.
PACKING:Sea Worthy Bundle or Steel Crate
All Astm312/A358/A778,ASME B36.19M are individually covered so that the premium quality of materials is retained and there are no damges in the last stages of production. We also ensure that we deliver our orders promplty and that the quality remains intact.
All Astm312/A358/A778,ASME B36.19M have imprints on them to highlight the specification of the pipes.
NOMINAL DIAMETER NPS | OUTSIDE DIAMETER(MM) | SCH-5S WALL THICKNESS(MM) | SCH-10S WALL THICKNESS(MM) | SSCH-40S WALL THICKNESS(MM) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812.8 | 2032.0 | (Thickness):6.35~30mm Nominal diameter and wall thickness subject to the approval of vendor and purchaser |
ASME B36.10 and ASME B36.19 pipes sizes charts show standard and incremental combinations of internal diameters and wall thicknesses for carbon and stainless steel pipes. The ASME dimensional charts show also a theoric weight for each combination NPS / Schedule (pounds per foot and kilogram per meter); the actual weight of pipes may actually differ from the theoric values.
ASME B36.10 Pipe Size Chart – First line: wall thickness in mm; second line: kilograms/meter
NPS | OD mm | Sch. 5 | Sch.10 | Sch. 20 | Sch. 30 | Sch. 40 | Sch. STD | Sch. 60 | Sch. 80 | Sch. XS | Sch. 100 | Sch. 120 | Sch. 140 | Sch. 160 | Sch. XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10.287 | 0.089 0.21 | 1.24 0.28 | – | – | 1.73 0.37 | 1.73 0.37 | – | 2.41 0.47 | 2.41 0.47 | – | – | – | – | – |
1/4 | 13.716 | 1.24 0.38 | 1.65 0.49 | – | – | 2.24 0.63 | 2.24 0.63 | – | 3.02 0.80 | 3.02 0.80 | – | – | – | – | – |
3/8 | 17.145 | 1.24 0.49 | 1.65 0.63 | – | – | 2.31 0.84 | 2.31 0.84 | – | 3.20 1.10 | 3.20 1.10 | – | – | – | – | – |
1/2 | 13.716 | 1.65 0.80 | 2.11 1.00 | – | – | 2.77 1.62 | 2.77 1.62 | – | 3.73 0.80 | 3.73 0.80 | – | – | – | 4.78 1.95 | 7.47 2.55 |
4 | 26.670 | 1.65 1.03 | 2.11 1.28 | – | – | 2.87 1.69 | 2.87 1.69 | – | 3.91 2.20 | 3.91 2.20 | – | – | – | 5.56 2.90 | 7.82 3.64 |
1 | 33.401 | 1.65 1.30 | 2.77 2.09 | – | – | 3.38 2.50 | 3.38 2.50 | – | 4.55 3.24 | 4.55 3.24 | – | – | – | 6.35 4.24 | 9.09 5.45 |
1 1/4 | 42.164 | 1.65 1.65 | 2.77 2.70 | – | – | 3.56 3.39 | 3.56 3.39 | – | 4.85 4.47 | 4.85 4.47 | – | – | – | 6.35 5.61 | 9.70 7.77 |
1 1/2 | 48.260 | 1.65 1.91 | 2.77 3.11 | – | – | 3.68 4.05 | 3.68 4.05 | – | 5.08 5.41 | 5.08 5.41 | – | – | – | 7.14 7.25 | 10.15 9.56 |
2 | 60.325 | 1.65 2.40 | 2.77 3.93 | – | – | 3.91 5.44 | 3.91 5.44 | – | 5.54 7.48 | 5.54 7.48 | – | – | – | 8.74 11.11 | 11.07 13.44 |
2 1/2 | 73.025 | 2.11 3.69 | 3.05 5.26 | – | – | 5.16 8.63 | 5.16 8.63 | – | 7.01 11.41 | 7.01 11.41 | – | – | – | 9.53 14.92 | 14.02 20.39 |
3 | 88.900 | 2.11 4.51 | 3.05 6.45 | 3.96 8.29 | 4.78 9.92 | 5.49 11.29 | 5.49 11.29 | – | 7.62 15.27 | 7.62 15.27 | – | – | – | 11.13 21.35 | 15.24 27.68 |
3 1/2 | 101.600 | 2.11 5.18 | 3.05 7.40 | – | – | 5.74 13.57 | 5.74 13.57 | – | 8.08 18.63 | 8.80 18.63 | – | – | – | 16.15 34.20 | |
4 | 114.300 | 2.11 5.84 | 3.05 8.36 | 4.78 12.91 | 5.56 14.91 | 6.02 16.07 | 6.02 16.07 | 7.14 18.87 | 8.56 22.32 | 8.56 22.32 | – | 11.13 28.32 | – | 13.49 33.54 | 17.12 41.03 |
5 | 141.300 | 2.77 9.47 | 3.40 11.57 | 4.78 16.09 | 5.56 18.61 | 6.55 21.77 | 6.55 21.77 | 7.14 23.62 | 9.53 30.97 | 9.53 30.97 | – | 12.70 40.28 | – | 15.88 49.11 | 19.05 57.43 |
6 | 168.275 | 2.77 11.32 | 3.40 13.84 | 4.78 19.27 | 6.35 25.38 | 7.11 28.26 | 7.11 28.26 | 9.53 37.31 | 10.97 42.56 | 10.97 42.56 | 12.70 48.73 | 14.27 54.20 | – | 18.26 67.56 | 21.95 79.22 |
8 | 219.075 | 2.77 14.78 | 3.76 19.96 | 6.35 33.31 | 7.04 36.81 | 8.18 42.55 | 8.18 42.55 | 10.31 53.08 | 12.70 64.64 | 12.70 64.64 | 15.09 75.92 | 18.26 90.44 | 20.62 100.27 | 23.01 111.27 | 22.23 107.92 |
10 | 273.050 | 3.40 22.63 | 4.19 27.78 | 6.35 41.77 | 7.80 51.03 | 9.27 60.31 | 9.27 60.31 | 12.70 81.55 | 15.09 96.01 | 12.70 81.55 | 18.26 114.75 | 21.44 133.06 | 25.40 155.15 | 28.58 172.33 | 25.40 155.15 |
12 | 323.850 | 3.96 31.25 | 4.57 36.00 | 6.35 49.73 | 8.38 65.20 | 10.31 79.73 | 9.53 73.88 | 14.27 108.96 | 17.48 132.08 | 12.70 97.46 | 21.44 169.91 | 25.40 186.97 | 28.58 208.14 | 33.32 238.76 | 25.40 186.97 |
14 | 355.600 | 3.96 34.36 | 6.35 54.69 | 7.92 67.90 | 9.53 81.33 | 11.13 94.55 | 9.53 81.33 | 15.09 126.71 | 19.05 158.10 | 12.70 107.39 | 23.83 194.96 | 27.79 224.65 | 31.75 253.56 | 35.71 281.70 | – |
16 | 406.400 | 4.19 41.56 | 6.35 62.64 | 7.92 77.83 | 9.53 93.27 | 12.70 123.30 | 9.53 93.27 | 16.66 160.12 | 21.44 203.53 | 12.70 123.30 | 26.19 245.66 | 30.96 286.64 | 36.53 333.19 | 40.49 365.35 | – |
18 | 457.200 | 4.19 46.81 | 6.35 70.57 | 7.92 87.71 | 11.13 122.38 | 14.27 155.80 | 9.53 105.16 | 19.05 205.74 | 23.83 254.55 | 12.70 139.15 | 29.36 309.62 | 34.93 363.56 | 39.67 408.26 | 45.24 459.37 | – |
20 | 508.000 | – | 6.35 78.55 | 9.53 117.15 | 12.70 155.12 | 15.09 183.42 | 9.53 117.15 | 20.62 247.83 | 26.19 311.17 | 12.70 155.12 | 32.54 381.53 | 38.10 441.49 | 44.45 508.11 | 50.01 564.81 | – |
22 | 558.800 | – | 6.35 86.54 | 9.53 129.13 | 12.70 171.09 | 9.53 129.13 | 22.23 294.25 | 28.58 373.83 | 12.70 171.09 | 34.93 451.42 | 41.28 527.02 | 47.63 600.63 | 53.98 672.26 | – | |
24 | 609.600 | – | 6.35 94.53 | 9.53 141.12 | 14.27 209.64 | 17.48 255.41 | 9.53 141.12 | 24.61 355.26 | 30.96 442.08 | 12.70 187.06 | 38.89 547.71 | 46.02 640.03 | 52.37 720.15 | 59.54 808.22 | – |
26 | 660.400 | 6.35 102.36 | 7.92 127.36 | – | – | – | 9.53 152.87 | 10.31 165.18 | 12.70 202.72 | 14.27 227.23 | – | – | – | – | |
28 | 711.200 | 6.35 110.34 | 7.92 137.32 | – | – | – | 9.53 164.85 | 12.70 218.69 | – | – | – | – | – | ||
30 | 762.000 | 6.35 118.31 | 7.92 147.28 | 12.70 234.67 | 15.88 292.18 | – | 9.53 176.84 | 10.31 191.11 | 11.13 206.09 | 12.70 234.67 | – | – | – | – | – |
32 | 812.800 | 6.35 126.31 | 7.92 157.24 | – | – | – | 9.53 188.82 | 10.31 204.08 | 11.13 220.08 | 12.70 250.64 | – | – | – | – | – |
34 | 863.600 | 6.35 134.30 | 7.92 167.20 | – | – | – | 9.53 200.31 | 10.31 217.05 | 11.13 234.08 | 12.70 266.61 | – | – | – | – | – |
36 | 914.400 | 6.35 142.13 | 7.92 176.96 | 12.70 282.27 | 15.88 351.70 | 19.05 420.42 | 9.53 212.56 | 10.31 229.76 | 11.13 247.31 | 12.70 282.27 | – | – | – | – | – |
40 | 1016.00 | – | – | – | – | – | 9.53 236.53 | 12.70 314.22 | – | – | – | – | – | ||
42 | 1066.80 | 7.92 207.92 | – | – | – | – | 9.53 248.52 | 12.70 330.19 | – | – | – | – | – | ||
48 | 1219.20 | – | – | – | – | – | 9.53 284.24 | 12.70 377.79 | – | – | – | – | – |
ASME B36.19 Pipe Size Chart – pipes weight in kg/meter by pipe NPS and schedule
NPS | OD | Schedule | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 10S | 40S | 80S | ||||||||||
(mm) | (inch) | WT / WEIGHT | |||||||||||
mm (in) | kg/m | mm (in) | kg/m | mm (in) | kg/m | mm (in) | kg/m | ||||||
1/8 | 10.3 | 0.405 | – | – | 1.25 (0.049) | 0.28 | 1.73 (0.068) | 0.37 | 2.42 (0.095) | 0.47 | |||
1/4 | 13.7 | 0.540 | – | – | 1.66 (0.065) | 0.49 | 2.24 (0.088) | 0.63 | 3.03 (0.119) | 0.80 | |||
3/8 | 17.2 | 0.675 | – | – | 1.66 (0.065) | 0.63 | 2.32 (0.091) | 0.85 | 3.20 (0.126) | 1.10 | |||
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1.65 (0.065) | 0.81 | 2.11 (0.083) | 1.00 | 2.77 (0.109) | 1.27 | 3.74 (0.147) | 1.62 | |||
3/4 | 26.7 | 1.050 | 1.65 (0.065) | 1.02 | 2.11 (0.083) | 1.28 | 2.87 (0.113) | 1.68 | 3.92 (0.154) | 2.20 | |||
1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 (0.065) | 1.30 | 2.77 (0.109) | 2.09 | 3.38 (0.133) | 2.50 | 4.55(0.179) | 3.24 | |||
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1.65 (0.065) | 1.66 | 2.77 (0.109) | 2.69 | 3.56 (0.140) | 3.39 | 4.86 (0.191) | 4.47 | |||
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1.65 (0.065) | 1.91 | 2.77 (0.109) | 3.11 | 3.69 (0.145) | 4.06 | 5.08 (0.200) | 5.41 | |||
2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 (0.065) | 2.40 | 2.77 (0.109) | 3.93 | 3.92 (0.154) | 5.45 | 5.54 (0.218) | 7.49 | |||
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 2.11 (0.083) | 3.69 | 3.05 (0.120) | 5.26 | 5.16 (0.203) | 8.64 | 7.01 (0.276) | 11.4 | |||
3 | 88.9 | 3.500 | 2.11 (0.083) | 4.52 | 3.05 (0.120) | 6.46 | 5.49 (0.216) | 11.3 | 7.62 (0.300) | 15.3 | |||
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2.11 (0.083) | 5.18 | 3.05 (0.120) | 7.41 | 5.74 (0.226) | 13.6 | 8.08 (0.318) | 18.6 | |||
4 | 114.3 | 4.500 | 2.11 (0.083) | 5.84 | 3.05 (0.120) | 8.37 | 6.02 (0.237) | 16.1 | 8.56 (0.337) | 22.3 | |||
5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 (0.109) | 9.46 | 3.41 (0.134) | 11.6 | 6.56 (0.258) | 21.8 | 9.53 (0.375) | 31.0 | |||
6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 (0.109) | 11.3 | 3.41 (0.134) | 13.9 | 7.12 (0.280) | 28.3 | 10.9 (0.432) | 42.6 | |||
8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 (0.109) | 14.8 | 3.76 (0.148) | 20.0 | 8.18 (0.322) | 42.5 | 12.7 (0.500) | 64.6 | |||
10 | 273.1 | 10.750 | 3.41 (0.134) | 22.7 | 4.20 (0.165) | 27.8 | 9.28 (0.365) | 60.4 | 12.7 (0.500) | 81.5 | |||
12 | 323.9 | 12.750 | 3.97 (0.156) | 31.3 | 4.58 (0.180) | 36.1 | 9.53 (0.375) | 73.9 | 12.7 (0.500) | 97.4 |
Allowed Outside Diameter Tolerance | ||||
---|---|---|---|---|
Over | Under | |||
inches | mm | inches | mm | |
NPS 1/8 to 1½ DN 6 to 40 OD 10.3 to 48.3, mm | 1/64 | 0.4 | 1/64 | 0.4 |
Over 1½ to 4 DN 40 to 100 OD 48.3 to 114.3, mm | 1/32 | 0.8 | 1/32 | 0.8 |
Over 4 to 8 DN 100 to 200 OD 114.3 to 219.1, mm | 1/16 | 1.6 | 1/32 | 0.8 |
Over 8 to 18 DN 200 to 450 OD 219.1 to 457, mm | 3/32 | 2.4 | 1/32 | 0.8 |
Over 18 to 26 DN 450 to 650 OD 457 to 660, mm | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 |
Tolerance, % from Nominal | ||
---|---|---|
Over | Under | |
NPS 1/8 to 2½, incl, all t/D ratios DN 6 to 65 OD 10.3 to 73.0, mm | 20.0 | 12.5 |
NPS 3 to 18, incl, t/D up to 5% DN 80 to 450 OD 88.9 to 457, mm | 22.5 | 12.5 |
NPS 3 to 18, incl, t/D > 5% DN 80 to 450 OD 88.9 to 457, mm | 15.0 | 12.5 |
NPS 20 and larger, incl, welded, all t/D ratios DN 500 OD 508, mm | 17.5 | 12.5 |
NPS 20 and larger, incl, seamless, t/D up to 5% DN 500 OD 508, mm | 22.5 | 12.5 |
NPS 20 and larger, incl, seamless, t/D > 5% DN 500 OD 508, mm | 15.0 | 12. |
Should be within -10% to +10% tolerance, as a rule of thumb (-3/+3% should be acceptable).
People Also Search :