+91-9821137386
The following chart gives standard pipe schedule or pipes sizes as given by ANSI / ASME B36.10M and API 5L . Data given in based on the NPS Tables given by ANSI B36.10M and includes Pipe wall thickness, outside diameter, nominal diameter.
ANSI - American National Standards Institute ASME - American Society of Mechanical Engineers API = American Petroleum Institute NPS = Nominal Pipe Size O.D. =. Outside Diameter E.H. = Extra Heavy Dbl. = Double Std. = Standard | Pipe size is specified by two designations: a nominal pipe size (NPS) for diameter based on inches, and a schedule (Sched. or Sch.) for wall thickness. NPS is often incorrectly called National Pipe Size, due to confusion with national pipe thread (NPT). The European (ISO) designation equivalent to NPS is DN (diamètre nominal/nominal diameter/Durchmesser nach Norm), in which sizes are measured in millimetres. The term NB (nominal bore) is also frequently used interchangeably with NPS |
Standard Pipe Schedules (40, 80, 160, etc..)
Nom. | O.D. Inches | PIPE SCHEDULES WALL THICKNESS ( Inches) | |||||||||||||||||
5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s & Std | 40 | 60 | 80s & E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Dbl. E.H. (XXH) | ||||
1/8 | .405 | .035 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |||||||||||
1/4 | .540 | .049 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |||||||||||
3/8 | .675 | .049 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |||||||||||
1/2 | .840 | .065 | .065 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 | .294 | ||||||||
3/4 | 1.050 | .065 | .065 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 | .308 | ||||||||
1 | 1.315 | .065 | .065 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 | .358 | ||||||||
1 1/4 | 1.660 | .065 | .065 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 | .382 | ||||||||
1 1/2 | 1.900 | .065 | .065 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 | .400 | ||||||||
2 | 2.375 | .065 | .065 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 | .436 | ||||||||
2 1/2 | 2.875 | .083 | .083 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 | .552 | ||||||||
3 | 3.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 | .600 | ||||||||
3 1/2 | 4.000 | .083 | .083 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | .636 | |||||||||
4 | 4.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .237 | .237 | .281 | .337 | .337 | .437 | .531 | .674 | ||||||
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | .710 | |||||||||||||||
5 | 5.563 | .109 | .109 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .500 | .625 | .750 | |||||||
6 | 6.625 | .109 | .109 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .562 | .718 | .864 | |||||||
7 | 7.625 | .301 | .500 | .875 | |||||||||||||||
8 | 8.625 | .109 | .109 | .148 | .148 | .250 | .277 | .322 | .322 | .406 | .500 | .500 | .593 | .718 | .812 | .906 | .875 | ||
9 | 9.625 | .342 | .500 | ||||||||||||||||
10 | 10.750 | .134 | .134 | .165 | .165 | .250 | .307 | .365 | .365 | .500 | .500 | .593 | .718 | .843 | 1.000 | 1.125 | |||
11 | 11.750 | .375 | .500 | ||||||||||||||||
12 | 12.750 | .156 | .165 | .180 | .180 | .250 | .330 | .375 | .406 | .562 | .500 | .687 | .843 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | |||
14 | 14.000 | .156 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .437 | .593 | .500 | .750 | .937 | 1.093 | 1.250 | 1.406 | ||||
16 | 16.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .500 | .656 | .500 | .843 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 | ||||
18 | 18.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .437 | .375 | .562 | .750 | .500 | .937 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ||||
20 | 20.000 | .188 | .218 | .250 | .375 | .500 | .375 | .593 | .812 | .500 | 1.031 | 1.280 | 1.500 | 1.750 | 1.968 | ||||
24 | 24.000 | .218 | .250 | .250 | .375 | .562 | .375 | .687 | .968 | .500 | 1.218 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.343 | ||||
26 | 26.000 | .312 | .500 | .375 | .500 | ||||||||||||||
28 | 28.000 | 312 | .500 | .625 | .375 | ||||||||||||||
30 | 30.000 | .250 | .312 | .312 | .500 | .625 | .375 | .500 | |||||||||||
32 | 32.000 | .312 | .500 | .625 | .375 | .688 | .500 | ||||||||||||
34 | 34.00 | .312 | .500 | .625 | .375 | .688 | |||||||||||||
36 | 36.000 | .312 | .625 | .375 | .750 | .500 | |||||||||||||
42 | 42.000 | .375 | .500 | ||||||||||||||||
48 | 48.000 | .375 | .500 |
Pipe Sizing Chart | |||||
1" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
1 | 1.315 | 5 | 0.065 | 0.87 | 1.185 |
1 | 1.315 | 0.072 | 0.96 | 1.171 | |
1 | 1.315 | 0.083 | 1.09 | 1.149 | |
1 | 1.315 | 0.095 | 1.24 | 1.125 | |
1 | 1.315 | 10 | 0.109 | 1.40 | 1.097 |
1 | 1.315 | 0.125 | 1.59 | 1.065 | |
1 | 1.315 | 40 | 0.133 | 1.68 | 1.049 |
1 | 1.315 | 80 | 0.179 | 2.17 | 0.957 |
1 | 1.315 | 160 | 0.250 | 2.84 | 0.815 |
1 | 1.315 | XXHY | 0.358 | 3.66 | 0.599 |
1-1/4" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
1 1/4 | 1.660 | 5 | 0.065 | 1.11 | 1.530 |
1 1/4 | 1.660 | 0.072 | 1.22 | 1.516 | |
1 1/4 | 1.660 | 0.083 | 1.40 | 1.494 | |
1 1/4 | 1.660 | 0.095 | 1.59 | 1.470 | |
1 1/4 | 1.660 | 10 | 0.109 | 1.81 | 1.442 |
1 1/4 | 1.660 | 0.125 | 2.05 | 1.410 | |
1 1/4 | 1.660 | 40 | 0.140 | 2.27 | 1.380 |
1 1/4 | 1.660 | 80 | 0.191 | 3.00 | 1.278 |
1 1/4 | 1.660 | 160 | 0.250 | 3.76 | 1.160 |
1 1/4 | 1.660 | XXHY | 0.382 | 5.21 | 0.896 |
1-1/2" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
1 1/2 | 1.900 | 5 | 0.065 | 1.27 | 1.774 |
1 1/2 | 1.900 | 0.083 | 1.61 | 1.734 | |
1 1/2 | 1.900 | 0.095 | 1.83 | 1.710 | |
1 1/2 | 1.900 | 10 | 0.109 | 2.08 | 1.682 |
1 1/2 | 1.900 | 0.125 | 2.37 | 1.650 | |
1 1/2 | 1.900 | 40 | 0.145 | 2.72 | 1.610 |
1 1/2 | 1.900 | 80 | 0.200 | 3.63 | 1.500 |
1 1/2 | 1.900 | 160 | 0.281 | 4.86 | 1.338 |
1 1/2 | 1.900 | XXHY | 0.400 | 6.41 | 1.100 |
2" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
2 | 2.375 | 5 | 0.065 | 1.60 | 2.245 |
2 | 2.375 | 0.078 | 1.91 | 2.219 | |
2 | 2.375 | 0.083 | 2.03 | 2.209 | |
2 | 2.375 | 0.095 | 2.31 | 2.185 | |
2 | 2.375 | 10 | 0.109 | 2.64 | 2.157 |
2 | 2.375 | 0.125 | 3.00 | 2.125 | |
2 | 2.375 | 0.134 | 3.21 | 2.107 | |
2 | 2.375 | 0.141 | 3.36 | 2.093 | |
2 | 2.375 | 40 | 0.154 | 3.65 | 2.067 |
2 | 2.375 | 0.172 | 4.05 | 2.031 | |
2 | 2.375 | 0.188 | 4.39 | 1.999 | |
2 | 2.375 | 80 | 0.218 | 5.02 | 1.939 |
2 | 2.375 | 0.281 | 6.28 | 1.813 | |
2 | 2.375 | 160 | 0.343 | 7.44 | 1.687 |
2 | 2.375 | XXHY | 0.436 | 9.03 | 1.500 |
2-1/2" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
2 1/2 | 2.875 | 0.078 | 2.33 | 2.719 | |
2 1/2 | 2.875 | 5 | 0.083 | 2.47 | 2.709 |
2 1/2 | 2.875 | 0.094 | 2.79 | 2.687 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.109 | 3.22 | 2.657 | |
2 1/2 | 2.875 | 10 | 0.120 | 3.53 | 2.635 |
2 1/2 | 2.875 | 0.125 | 3.67 | 2.625 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.141 | 4.12 | 2.593 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.154 | 4.48 | 2.567 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.156 | 4.53 | 2.563 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.172 | 4.97 | 2.531 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.188 | 5.40 | 2.499 | |
2 1/2 | 2.875 | 40 | 0.203 | 5.79 | 2.469 |
2 1/2 | 2.875 | 0.216 | 6.13 | 2.443 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.250 | 7.01 | 2.375 | |
2 1/2 | 2.875 | 80 | 0.276 | 7.66 | 2.323 |
2 1/2 | 2.875 | 160 | 0.375 | 10.01 | 2.125 |
2 1/2 | 2.875 | XXHY | 0.552 | 13.69 | 1.771 |
3" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
3 | 3.500 | 5 | 0.078 | 2.85 | 3.344 |
3 | 3.500 | 0.083 | 3.03 | 3.334 | |
3 | 3.500 | 0.095 | 3.45 | 3.310 | |
3 | 3.500 | 0.109 | 3.95 | 3.282 | |
3 | 3.500 | 10 | 0.120 | 4.33 | 3.260 |
3 | 3.500 | 0.125 | 4.51 | 3.250 | |
3 | 3.500 | 0.141 | 5.06 | 3.218 | |
3 | 3.500 | 0.156 | 5.57 | 3.188 | |
3 | 3.500 | 0.172 | 6.11 | 3.156 | |
3 | 3.500 | 0.188 | 6.65 | 3.124 | |
3 | 3.500 | 40 | 0.216 | 7.58 | 3.068 |
3 | 3.500 | 0.250 | 8.68 | 3.000 | |
3 | 3.500 | 0.281 | 9.66 | 2.938 | |
3 | 3.500 | 80 | 0.300 | 10.25 | 2.900 |
3 | 3.500 | 160 | 0.437 | 14.30 | 2.624 |
3 | 3.500 | XXHY | 0.600 | 18.58 | 2.300 |
3-1/2" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
3 1/2 | 4.000 | 5 | 0.083 | 3.47 | 3.834 |
3 1/2 | 4.000 | 0.094 | 3.92 | 3.812 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.109 | 4.53 | 3.782 | |
3 1/2 | 4.000 | 10 | 0.120 | 4.97 | 3.760 |
3 1/2 | 4.000 | 0.125 | 5.17 | 3.750 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.141 | 5.81 | 3.718 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.156 | 6.40 | 3.688 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.172 | 7.03 | 3.656 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.188 | 7.65 | 3.624 | |
3 1/2 | 4.000 | 40 | 0.226 | 9.11 | 3.548 |
3 1/2 | 4.000 | 0.250 | 10.01 | 3.500 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.281 | 11.16 | 3.438 | |
3 1/2 | 4.000 | 80 | 0.318 | 12.50 | 3.364 |
3 1/2 | 4.000 | XXHY | 0.636 | 22.85 | 2.728 |
4" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
4 | 4.500 | 5 | 0.083 | 3.92 | 4.334 |
4 | 4.500 | 0.094 | 4.42 | 4.312 | |
4 | 4.500 | 0.109 | 5.11 | 4.282 | |
4 | 4.500 | 10 | 0.120 | 5.61 | 4.260 |
4 | 4.500 | 0.125 | 5.84 | 4.250 | |
4 | 4.500 | 0.141 | 6.56 | 4.218 | |
4 | 4.500 | 0.156 | 7.24 | 4.188 | |
4 | 4.500 | 0.172 | 7.95 | 4.156 | |
4 | 4.500 | 0.188 | 8.66 | 4.124 | |
4 | 4.500 | 0.203 | 9.32 | 4.094 | |
4 | 4.500 | 0.219 | 10.01 | 4.062 | |
4 | 4.500 | 40 | 0.237 | 10.79 | 4.026 |
4 | 4.500 | 0.250 | 11.35 | 4.000 | |
4 | 4.500 | 60 | 0.281 | 12.66 | 3.938 |
4 | 4.500 | 0.312 | 13.96 | 3.876 | |
4 | 4.500 | 80 | 0.337 | 14.98 | 3.826 |
4 | 4.500 | 120 | 0.438 | 19.00 | 3.624 |
4 | 4.500 | 160 | 0.531 | 22.51 | 3.438 |
4 | 4.500 | XXHY | 0.674 | 27.54 | 3.152 |
5" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
5 | 5.562 | 0.083 | 4.86 | 5.397 | |
5 | 5.562 | 0.094 | 5.49 | 5.375 | |
5 | 5.562 | 5 | 0.109 | 6.35 | 5.345 |
5 | 5.562 | 0.125 | 7.26 | 5.313 | |
5 | 5.562 | 10 | 0.134 | 7.77 | 5.295 |
5 | 5.562 | 0.141 | 8.16 | 5.281 | |
5 | 5.562 | 0.156 | 9.01 | 5.251 | |
5 | 5.562 | 0.188 | 10.79 | 5.187 | |
5 | 5.562 | 0.219 | 12.50 | 5.125 | |
5 | 5.562 | 40 | 0.258 | 14.61 | 5.047 |
5 | 5.562 | 0.281 | 15.85 | 5.001 | |
5 | 5.562 | 0.312 | 17.49 | 4.939 | |
5 | 5.562 | 0.344 | 19.17 | 4.875 | |
5 | 5.562 | 80 | 0.375 | 20.77 | 4.813 |
5 | 5.562 | 120 | 0.500 | 27.03 | 4.563 |
5 | 5.562 | 160 | 0.625 | 32.95 | 4.313 |
5 | 5.562 | XXHY | 0.750 | 38.54 | 4.063 |
6" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
6 | 6.625 | 0.075 | 5.25 | 6.475 | |
6 | 6.625 | 0.083 | 5.80 | 6.459 | |
6 | 6.625 | 0.094 | 6.56 | 6.437 | |
6 | 6.625 | 5 | 0.109 | 7.59 | 6.407 |
6 | 6.625 | 0.120 | 8.34 | 6.385 | |
6 | 6.625 | 0.125 | 8.68 | 6.375 | |
6 | 6.625 | 10 | 0.134 | 9.29 | 6.357 |
6 | 6.625 | 0.141 | 9.76 | 6.343 | |
6 | 6.625 | 0.156 | 10.78 | 6.313 | |
6 | 6.625 | 0.164 | 11.32 | 6.297 | |
6 | 6.625 | 0.172 | 11.85 | 6.281 | |
6 | 6.625 | 0.188 | 12.92 | 6.249 | |
6 | 6.625 | 0.203 | 13.92 | 6.219 | |
6 | 6.625 | 0.219 | 14.98 | 6.187 | |
6 | 6.625 | 0.237 | 16.17 | 6.151 | |
6 | 6.625 | 0.250 | 17.02 | 6.125 | |
6 | 6.625 | 40 | 0.280 | 18.97 | 6.065 |
6 | 6.625 | 0.312 | 21.04 | 6.001 | |
6 | 6.625 | 0.344 | 23.08 | 5.937 | |
6 | 6.625 | 0.375 | 25.03 | 5.875 | |
6 | 6.625 | 80 | 0.432 | 28.57 | 5.761 |
6 | 6.625 | 0.500 | 32.71 | 5.625 | |
6 | 6.625 | 120 | 0.562 | 36.39 | 5.501 |
6 | 6.625 | 0.625 | 40.05 | 5.375 | |
8" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
8 | 8.625 | 0.090 | 8.20 | 8.445 | |
8 | 8.625 | 0.105 | 9.55 | 8.415 | |
8 | 8.625 | 5 | 0.109 | 9.91 | 8.407 |
8 | 8.625 | 0.120 | 10.90 | 8.385 | |
8 | 8.625 | 0.125 | 11.35 | 8.375 | |
8 | 8.625 | 0.135 | 12.24 | 8.355 | |
8 | 8.625 | 0.141 | 12.78 | 8.343 | |
8 | 8.625 | 10 | 0.148 | 13.40 | 8.329 |
8 | 8.625 | 0.156 | 14.11 | 8.313 | |
8 | 8.625 | 0.164 | 14.82 | 8.297 | |
8 | 8.625 | 0.172 | 15.53 | 8.281 | |
8 | 8.625 | 0.188 | 16.94 | 8.250 | |
8 | 8.625 | 0.203 | 18.26 | 8.219 | |
8 | 8.625 | 0.219 | 19.66 | 8.187 | |
8 | 8.625 | 0.237 | 21.23 | 8.151 | |
8 | 8.625 | 20 | 0.250 | 22.36 | 8.125 |
8 | 8.625 | 30 | 0.277 | 24.70 | 8.071 |
8 | 8.625 | 0.312 | 27.70 | 8.001 | |
8 | 8.625 | 40 | 0.322 | 28.55 | 7.981 |
8 | 8.625 | 0.344 | 30.42 | 7.937 | |
8 | 8.625 | 0.375 | 33.04 | 7.875 | |
8 | 8.625 | 60 | 0.406 | 35.64 | 7.813 |
8 | 8.625 | 0.438 | 38.30 | 7.749 | |
8 | 8.625 | 80 | 0.500 | 43.39 | 7.625 |
10" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
10 | 10.750 | 0.109 | 12.39 | 10.532 | |
10 | 10.750 | 0.125 | 14.18 | 10.500 | |
10 | 10.750 | 5 | 0.134 | 15.19 | 10.480 |
10 | 10.750 | 0.141 | 15.98 | 10.468 | |
10 | 10.750 | 0.156 | 17.65 | 10.438 | |
10 | 10.750 | 10 | 0.165 | 18.65 | 10.420 |
10 | 10.750 | 0.172 | 19.43 | 10.406 | |
10 | 10.750 | 0.188 | 21.21 | 10.374 | |
10 | 10.750 | 0.203 | 22.87 | 10.344 | |
10 | 10.750 | 0.219 | 24.63 | 10.312 | |
10 | 10.750 | 0.237 | 26.61 | 10.276 | |
10 | 10.750 | 20 | 0.250 | 28.04 | 10.250 |
10 | 10.750 | 0.279 | 31.20 | 10.192 | |
10 | 10.750 | 30 | 0.307 | 34.24 | 10.136 |
10 | 10.750 | 0.344 | 38.23 | 10.062 | |
10 | 10.750 | 40 | 0.365 | 40.48 | 10.020 |
10 | 10.750 | 0.375 | 41.55 | 10.000 | |
10 | 10.750 | 0.438 | 48.24 | 9.874 | |
10 | 10.750 | 60 | 0.500 | 54.74 | 9.750 |
10 | 10.750 | 0.562 | 61.15 | 9.626 | |
10 | 10.750 | 80 | 0.593 | 64.33 | 9.562 |
10 | 10.750 | 0.625 | 67.58 | 9.500 | |
10 | 10.750 | 100 | 0.719 | 77.03 | 9.312 |
10 | 10.750 | 0.812 | 86.18 | 9.126 | |
10 | 10.750 | 120 | 0.844 | 89.29 | 9.062 |
12" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
12 | 12.750 | 0.141 | 18.99 | 12.469 | |
12 | 12.750 | 0.156 | 20.98 | 12.438 | |
12 | 12.750 | 0.172 | 23.11 | 12.406 | |
12 | 12.750 | 0.188 | 25.22 | 12.374 | |
12 | 12.750 | 0.203 | 27.20 | 12.344 | |
12 | 12.750 | 0.219 | 29.31 | 12.312 | |
12 | 12.750 | 0.237 | 31.67 | 12.276 | |
12 | 12.750 | 20 | 0.250 | 33.38 | 12.250 |
12 | 12.750 | 0.281 | 37.42 | 12.188 | |
12 | 12.750 | 0.312 | 41.45 | 12.126 | |
12 | 12.750 | 30 | 0.330 | 43.77 | 12.090 |
12 | 12.750 | 0.344 | 45.58 | 12.062 | |
12 | 12.750 | STD | 0.375 | 49.56 | 12.000 |
12 | 12.750 | 40 | 0.406 | 53.52 | 11.938 |
12 | 12.750 | 0.438 | 57.59 | 11.874 | |
12 | 12.750 | XHY | 0.500 | 65.42 | 11.750 |
12 | 12.750 | 60 | 0.562 | 73.15 | 11.626 |
12 | 12.750 | 0.625 | 80.93 | 11.500 | |
12 | 12.750 | 80 | 0.688 | 88.63 | 11.374 |
12 | 12.750 | 0.750 | 96.12 | 11.250 | |
12 | 12.750 | 100 | 0.844 | 107.32 | 11.062 |
12 | 12.750 | 120 / XXHY | 1.000 | 125.49 | 10.750 |
12 | 12.750 | 140 | 1.125 | 139.67 | 10.500 |
12 | 12.750 | 160 | 1.312 | 160.27 | 10.126 |
14" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
14 | 14.000 | 0.188 | 27.73 | 13.624 | |
14 | 14.000 | 0.203 | 29.91 | 13.594 | |
14 | 14.000 | 0.210 | 30.93 | 13.580 | |
14 | 14.000 | 0.219 | 32.23 | 13.562 | |
14 | 14.000 | 0.237 | 34.84 | 13.526 | |
14 | 14.000 | 10 | 0.250 | 36.71 | 13.500 |
14 | 14.000 | 0.281 | 41.17 | 13.438 | |
14 | 14.000 | 20 | 0.312 | 45.61 | 13.376 |
14 | 14.000 | 0.344 | 50.17 | 13.312 | |
14 | 14.000 | 30 | 0.375 | 54.57 | 13.250 |
14 | 14.000 | 0.406 | 58.94 | 13.188 | |
14 | 14.000 | 40 | 0.438 | 63.44 | 13.124 |
14 | 14.000 | 0.459 | 66.38 | 13.082 | |
14 | 14.000 | XHY | 0.500 | 72.09 | 13.000 |
14 | 14.000 | 0.562 | 80.66 | 12.876 | |
14 | 14.000 | 60 | 0.594 | 85.05 | 12.812 |
14 | 14.000 | 0.625 | 89.28 | 12.750 | |
14 | 14.000 | 0.688 | 97.81 | 12.624 | |
14 | 14.000 | 80 | 0.750 | 106.13 | 12.500 |
14 | 14.000 | 0.812 | 114.37 | 12.376 | |
14 | 14.000 | 100 | 0.938 | 130.85 | 12.124 |
14 | 14.000 | 120 | 1.094 | 150.79 | 11.812 |
14 | 14.000 | 140 | 1.250 | 170.21 | 11.500 |
14 | 14.000 | 160 | 1.406 | 189.11 | 11.188 |
16" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
16 | 16.000 | 0.188 | 31.75 | 15.624 | |
16 | 16.000 | 0.203 | 34.25 | 15.594 | |
16 | 16.000 | 0.219 | 36.91 | 15.562 | |
16 | 16.000 | 0.237 | 39.90 | 15.526 | |
16 | 16.000 | 10 | 0.250 | 42.05 | 15.500 |
16 | 16.000 | 0.281 | 47.17 | 15.438 | |
16 | 16.000 | 20 | 0.312 | 52.27 | 15.376 |
16 | 16.000 | 0.344 | 57.52 | 15.312 | |
16 | 16.000 | 30 | 0.375 | 62.58 | 15.250 |
16 | 16.000 | 0.406 | 67.62 | 15.188 | |
16 | 16.000 | 0.438 | 72.80 | 15.124 | |
16 | 16.000 | 0.469 | 77.79 | 15.062 | |
16 | 16.000 | 40 / XHY | 0.500 | 82.77 | 15.000 |
16 | 16.000 | 0.562 | 92.66 | 14.876 | |
16 | 16.000 | 0.625 | 102.63 | 14.750 | |
16 | 16.000 | 60 | 0.656 | 107.50 | 14.688 |
16 | 16.000 | 0.688 | 112.51 | 14.624 | |
16 | 16.000 | 0.750 | 122.15 | 14.500 | |
16 | 16.000 | 80 | 0.844 | 136.61 | 14.376 |
16 | 16.000 | 100 | 1.031 | 164.82 | 13.938 |
16 | 16.000 | 120 | 1.219 | 192.43 | 13.562 |
16 | 16.000 | 140 | 1.438 | 223.64 | 13.124 |
16 | 16.000 | 160 | 1.594 | 245.25 | 12.812 |
18" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
18 | 18.000 | 0.188 | 35.76 | 17.624 | |
18 | 18.000 | 0.203 | 38.58 | 17.594 | |
18 | 18.000 | 0.219 | 41.59 | 17.562 | |
18 | 18.000 | 0.237 | 44.96 | 17.526 | |
18 | 18.000 | 0.250 | 47.39 | 17.500 | |
18 | 18.000 | 0.281 | 53.18 | 17.438 | |
18 | 18.000 | 20 | 0.312 | 58.94 | 17.376 |
18 | 18.000 | 0.344 | 64.87 | 17.312 | |
18 | 18.000 | STD | 0.375 | 70.59 | 17.250 |
18 | 18.000 | 0.406 | 76.29 | 17.188 | |
18 | 18.000 | 30 | 0.438 | 82.15 | 17.124 |
18 | 18.000 | 0.469 | 87.81 | 17.062 | |
18 | 18.000 | XHY | 0.500 | 93.45 | 17.000 |
18 | 18.000 | 40 | 0.562 | 104.67 | 16.876 |
18 | 18.000 | 0.625 | 115.98 | 16.750 | |
18 | 18.000 | 60 | 0.688 | 127.21 | 16.624 |
18 | 18.000 | 0.750 | 138.17 | 16.500 | |
18 | 18.000 | 0.812 | 149.06 | 16.376 | |
18 | 18.000 | 80 | 0.938 | 170.92 | 16.124 |
18 | 18.000 | 100 | 1.156 | 207.96 | 15.688 |
18 | 18.000 | 120 | 1.275 | 227.74 | 15.250 |
18 | 18.000 | 140 | 1.562 | 274.22 | 14.876 |
18 | 18.000 | 160 | 1.781 | 308.50 | 14.438 |
20" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
20 | 20.000 | 0.188 | 39.78 | 19.624 | |
20 | 20.000 | 0.203 | 42.92 | 19.594 | |
20 | 20.000 | 0.219 | 46.27 | 19.562 | |
20 | 20.000 | 0.239 | 50.44 | 19.522 | |
20 | 20.000 | 0.250 | 52.73 | 19.500 | |
20 | 20.000 | 0.281 | 59.18 | 19.438 | |
20 | 20.000 | 0.312 | 65.60 | 19.376 | |
20 | 20.000 | 20 / STD | 0.375 | 78.60 | 19.250 |
20 | 20.000 | 0.406 | 84.96 | 19.188 | |
20 | 20.000 | 0.438 | 91.51 | 19.124 | |
20 | 20.000 | 0.469 | 97.83 | 19.062 | |
20 | 20.000 | 30 / XHY | 0.500 | 104.13 | 19.000 |
20 | 20.000 | 0.562 | 116.67 | 18.876 | |
20 | 20.000 | 40 | 0.594 | 123.11 | 18.812 |
20 | 20.000 | 0.625 | 129.33 | 18.750 | |
20 | 20.000 | 0.688 | 141.90 | 18.624 | |
20 | 20.000 | 0.750 | 154.19 | 18.500 | |
20 | 20.000 | 60 | 0.812 | 166.40 | 18.376 |
20 | 20.000 | 80 | 1.031 | 208.87 | 17.938 |
20 | 20.000 | 100 | 1.281 | 256.10 | 17.438 |
20 | 20.000 | 120 | 1.500 | 296.37 | 17.000 |
20 | 20.000 | 140 | 1.750 | 341.09 | 16.500 |
20 | 20.000 | 160 | 1.968 | 379.00 | 16.064 |
22" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
22 | 22.000 | 0.188 | 43.80 | 21.624 | |
22 | 22.000 | 0.219 | 50.94 | 21.562 | |
22 | 22.000 | 0.250 | 58.07 | 21.500 | |
22 | 22.000 | 0.281 | 65.18 | 21.438 | |
22 | 22.000 | 0.312 | 72.27 | 21.376 | |
22 | 22.000 | 0.344 | 79.56 | 21.312 | |
22 | 22.000 | 20 / STD | 0.375 | 86.61 | 21.250 |
22 | 22.000 | 0.406 | 93.63 | 21.188 | |
22 | 22.000 | 0.438 | 100.86 | 21.124 | |
22 | 22.000 | 0.469 | 107.85 | 21.062 | |
22 | 22.000 | 30 / XHY | 0.500 | 114.81 | 21.000 |
22 | 22.000 | 0.562 | 128.67 | 20.876 | |
22 | 22.000 | 0.625 | 142.68 | 20.750 | |
22 | 22.000 | 0.688 | 156.60 | 20.624 | |
22 | 22.000 | 0.750 | 170.21 | 20.500 | |
22 | 22.000 | 0.812 | 183.75 | 20.376 | |
22 | 22.000 | 60 | 0.875 | 197.41 | 20.250 |
22 | 22.000 | 80 | 1.125 | 250.81 | 19.750 |
22 | 22.000 | 100 | 1.250 | 277.01 | 19.500 |
22 | 22.000 | 120 | 1.625 | 353.61 | 18.750 |
22 | 22.000 | 140 | 1.875 | 403.00 | 18.250 |
22 | 22.000 | 160 | 2.125 | 451.06 | 17.750 |
24" | |||||
NPS | O.D. | Sch # | Wall | Wt/Ft | I.D. |
24 | 24.000 | 0.250 | 63.41 | 23.500 | |
24 | 24.000 | 0.281 | 71.18 | 23.438 | |
24 | 24.000 | 0.312 | 78.93 | 23.376 | |
24 | 24.000 | 0.344 | 86.91 | 23.312 | |
