+91-9821137386
Ratings calculated (see below the table) according ASME B31.3-2002 Table K-1 for plain end standard seamless carbon steel pipes and tubes spec. no. A-53 B, A-106 B, A333, A334 and API 5L. Temperatures ranging 100 oF - 700 oF.
Pressure and Temperature Ratings ASTM A-53, A-106 and API 5L Grade B Carbon Steel Pipes - Metric UnitsSize (in) | Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Inside Diameter (in) | Schedule | Temperature (oF) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
Allowable Stress (psi) | ||||||||||||
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18900 | 17300 | 17000 | 16500 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 40 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4721 | 4321 | 4246 | 4121 |
0.84 | 0.147 | 0.546 | 80 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6596 | 6038 | 5933 | 5759 | |
0.84 | 0.188 | 0.464 | 160 | 9289 | 9289 | 9289 | 9289 | 8778 | 8035 | 7895 | 7663 | |
0.84 | 0.294 | 0.252 | 16225 | 16225 | 16225 | 16225 | 15333 | 14035 | 13791 | 13386 | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 40 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 3849 | 3524 | 3463 | 3361 |
1.05 | 0.154 | 0.742 | 80 | 5721 | 5721 | 5721 | 5721 | 5406 | 4948 | 4863 | 4720 | |
1.05 | 0.219 | 0.612 | 160 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8078 | 7394 | 7266 | 7052 | |
1.05 | 0.308 | 0.434 | 12919 | 12919 | 12919 | 12919 | 12209 | 11175 | 10982 | 10659 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3600 | 3295 | 3238 | 3143 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 4976 | 4555 | 4476 | 4344 | |
1.315 | 0.25 | 0.815 | 160 | 7675 | 7675 | 7675 | 7675 | 7253 | 6639 | 6524 | 6332 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 11772 | 11772 | 11772 | 11772 | 11124 | 10183 | 10006 | 9712 | ||
1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 40 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 2964 | 2714 | 2666 | 2588 |
1.66 | 0.191 | 1.278 | 80 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4139 | 3789 | 3723 | 3613 | |
1.66 | 0.25 | 1.16 | 160 | 5892 | 5892 | 5892 | 5892 | 5568 | 5097 | 5008 | 4861 | |
1.66 | 0.382 | 0.896 | 9601 | 9601 | 9601 | 9601 | 9073 | 8305 | 8161 | 7921 | ||
1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 40 | 2822 | 2822 | 2822 | 2822 | 2667 | 2441 | 2399 | 2328 |
1.9 | 0.2 | 1.5 | 80 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3759 | 3440 | 3381 | 3281 | |
1.9 | 0.281 | 1.338 | 160 | 5774 | 5774 | 5774 | 5774 | 5457 | 4995 | 4908 | 4764 | |
1.9 | 0.4 | 1.1 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 8167 | 7475 | 7346 | 7130 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1568 | 1436 | 1411 | 1369 |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2247 | 2056 | 2021 | 1961 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3244 | 2970 | 2918 | 2832 | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3759 | 3440 | 3381 | 3281 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4267 | 3905 | 3838 | 3725 | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160 | 5641 | 5641 | 5641 | 5641 | 5331 | 4880 | 4795 | 4654 | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 7373 | 7373 | 7373 | 7373 | 6967 | 6377 | 6267 | 6082 | ||
2 1/2 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1422 | 1302 | 1279 | 1241 |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2457 | 2249 | 2210 | 2145 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2623 | 2401 | 2359 | 2290 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3063 | 2803 | 2755 | 2674 | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3404 | 3116 | 3062 | 2972 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 4748 | 4346 | 4270 | 4145 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7336 | 6715 | 6599 | 6405 | ||
3 | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1162 | 1064 | 1045 | 1014 | |
3.5 | 0.156 | 3.188 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1522 | 1393 | 1369 | 1328 | ||
3.5 | 0.172 | 3.156 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1683 | 1541 | 1514 | 1470 | ||
3.5 | 0.188 | 3.124 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1846 | 1690 | 1660 | 1612 | ||
3.5 | 0.216 | 3.068 | 40 | 2258 | 2258 | 2258 | 2258 | 2133 | 1953 | 1919 | 1862 | |
3.5 | 0.25 | 3 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2487 | 2276 | 2237 | 2171 | ||
3.5 | 0.281 | 2.938 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2814 | 2575 | 2531 | 2456 | ||
3.5 | 0.3 | 2.9 | 80 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 3016 | 2761 | 2713 | 2633 | |
3.5 | 0.438 | 2.624 | 160 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4536 | 4152 | 4080 | 3960 | |
3.5 | 0.6 | 2.3 | 6818 | 6818 | 6818 | 6818 | 6443 | 5898 | 5795 | 5625 | ||
3 1/2 | 4 | 0.12 | 3.76 | 10 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1014 | 928 | 912 | 885 |
4 | 0.226 | 3.548 | 140 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 1946 | 1781 | 1750 | 1699 | |
4 | 0.25 | 3.5 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2162 | 1979 | 1944 | 1887 | ||
4 | 0.281 | 3.438 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2444 | 2237 | 2198 | 2133 | ||
4 | 0.318 | 3.364 | 80 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2784 | 2549 | 2505 | 2431 | |
4 | 0.636 | 2.728 | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 | 5918 | 5417 | 5323 | 5166 | ||
4 | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 10 | 951 | 951 | 951 | 951 | 899 | 823 | 808 | 785 |
4.5 | 0.156 | 4.188 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1175 | 1076 | 1057 | 1026 | ||
4.5 | 0.188 | 4.124 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1423 | 1303 | 1280 | 1243 | ||
4.5 | 0.203 | 4.094 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1541 | 1410 | 1386 | 1345 | ||
4.5 | 0.219 | 4.062 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1666 | 1525 | 1499 | 1455 | ||
4.5 | 0.237 | 4.026 | 40 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1809 | 1656 | 1627 | 1579 | |
4.5 | 0.25 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 1912 | 1750 | 1720 | 1669 | ||
4.5 | 0.281 | 3.938 | 60 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2160 | 1977 | 1943 | 1886 | |
4.5 | 0.312 | 3.876 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2410 | 2206 | 2168 | 2104 | ||
4.5 | 0.337 | 3.826 | 80 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2614 | 2393 | 2351 | 2282 | |
4.5 | 0.438 | 3.624 | 120 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3455 | 3162 | 3107 | 3016 | |
4.5 | 0.531 | 3.438 | 160 | 4502 | 4502 | 4502 | 4502 | 4254 | 3894 | 3827 | 3714 | |
4.5 | 0.674 | 3.152 | 5856 | 5856 | 5856 | 5856 | 5534 | 5066 | 4978 | 4831 | ||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1145 | 1048 | 1030 | 999 | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1339 | 1226 | 1204 | 1169 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1585 | 1451 | 1426 | 1384 | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1732 | 1585 | 1558 | 1512 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 1931 | 1767 | 1737 | 1686 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2138 | 1957 | 1923 | 1866 | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2340 | 2142 | 2105 | 2043 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120 | 3357 | 3357 | 3357 | 3357 | 3172 | 2904 | 2853 | 2770 | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160 | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 | 4033 | 3692 | 3628 | 3521 | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 4924 | 4507 | 4429 | 4299 | ||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 5 | 583 | 583 | 583 | 583 | 551 | 504 | 495 | 481 |
6.625 | 0.134 | 6.357 | 10 | 718 | 718 | 718 | 718 | 679 | 621 | 610 | 592 | |
6.625 | 0.156 | 6.313 | 838 | 838 | 838 | 838 | 792 | 725 | 712 | 691 | ||
6.625 | 0.188 | 6.249 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 958 | 877 | 861 | 836 | ||
6.625 | 0.203 | 6.219 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1036 | 948 | 932 | 904 | ||
6.625 | 0.219 | 6.187 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1119 | 1024 | 1007 | 977 | ||
6.625 | 0.25 | 6.125 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1282 | 1173 | 1153 | 1119 | ||
6.625 | 0.28 | 6.065 | 40 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1441 | 1319 | 1296 | 1258 | |
6.625 | 0.312 | 6.001 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1611 | 1474 | 1449 | 1406 | ||
6.625 | 0.344 | 5.937 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1782 | 1631 | 1603 | 1556 | ||
6.625 | 0.375 | 5.875 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 1949 | 1784 | 1753 | 1702 | ||
6.625 | 0.432 | 5.761 | 80 | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2260 | 2069 | 2033 | 1973 | |
6.625 | 0.5 | 5.625 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2635 | 2412 | 2371 | 2301 | ||
6.625 | 0.562 | 5.501 | 120 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 2983 | 2730 | 2683 | 2604 | |
6.625 | 0.625 | 5.375 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3341 | 3058 | 3005 | 2917 | ||
6.625 | 0.719 | 5.187 | 160 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 3885 | 3556 | 3494 | 3391 | |
6.625 | 0.864 | 4.897 | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 4747 | 4345 | 4270 | 4144 | ||
6.625 | 1 | 4.625 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5582 | 5110 | 5021 | 4873 | ||
6.625 | 1.125 | 4.375 | 6745 | 6745 | 6745 | 6745 | 6374 | 5835 | 5733 | 5565 | ||
8 | 8.625 | 0.188 | 8.25 | 775 | 775 | 775 | 775 | 732 | 670 | 659 | 639 | |
8.625 | 0.203 | 8.219 | 838 | 838 | 838 | 838 | 792 | 724 | 712 | 691 | ||
8.625 | 0.219 | 8.187 | 905 | 905 | 905 | 905 | 855 | 783 | 769 | 746 | ||
8.625 | 0.237 | 8.151 | 981 | 981 | 981 | 981 | 927 | 848 | 834 | 809 | ||
8.625 | 0.25 | 8.125 | 20 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 979 | 896 | 880 | 854 | |
8.625 | 0.277 | 8.071 | 30 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1087 | 995 | 977 | 949 | |
8.625 | 0.312 | 8.001 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1228 | 1124 | 1104 | 1072 | ||
8.625 | 0.322 | 7.981 | 40 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | 1268 | 1161 | 1140 | 1107 | |
8.625 | 0.344 | 7.937 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1357 | 1242 | 1221 | 1185 | ||
8.625 | 0.375 | 7.875 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1483 | 1358 | 1334 | 1295 | ||
8.625 | 0.406 | 7.813 | 60 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1610 | 1474 | 1448 | 1406 | |
8.625 | 0.438 | 7.749 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1742 | 1594 | 1566 | 1520 | ||
8.625 | 0.5 | 7.625 | 80 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 1998 | 1829 | 1798 | 1745 | |
8.625 | 0.562 | 7.501 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2258 | 2067 | 2031 | 1971 | ||
8.625 | 0.594 | 7.437 | 100 | 2533 | 2533 | 2533 | 2533 | 2393 | 2191 | 2153 | 2089 | |
8.625 | 0.625 | 7.375 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2525 | 2311 | 2271 | 2204 | ||
8.625 | 0.719 | 7.187 | 120 | 3098 | 3098 | 3098 | 3098 | 2928 | 2680 | 2634 | 2556 | |
8.625 | 0.812 | 7.001 | 140 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3334 | 3051 | 2998 | 2910 | |
8.625 | 0.875 | 6.875 | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 3612 | 3306 | 3249 | 3153 | ||
8.625 | 0.906 | 6.813 | 160 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3750 | 3433 | 3373 | 3274 | |
10 | 10.75 | 0.188 | 10.374 | 620 | 620 | 620 | 620 | 586 | 536 | 527 | 511 | |
10.75 | 0.203 | 10.374 | 670 | 670 | 670 | 670 | 633 | 579 | 569 | 553 | ||
10.75 | 0.219 | 10.312 | 723 | 723 | 723 | 723 | 684 | 626 | 615 | 597 | ||
10.75 | 0.237 | 10.276 | 784 | 784 | 784 | 784 | 741 | 678 | 666 | 647 | ||
10.75 | 0.25 | 10.25 | 20 | 827 | 827 | 827 | 827 | 782 | 716 | 703 | 683 | |
10.75 | 0.279 | 10.192 | 925 | 925 | 925 | 925 | 874 | 800 | 786 | 763 | ||
10.75 | 0.307 | 10.136 | 30 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 964 | 882 | 867 | 841 | |
10.75 | 0.344 | 10.062 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1083 | 991 | 974 | 945 | ||
10.75 | 0.365 | 10.02 | 40 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1150 | 1053 | 1035 | 1004 | |
10.75 | 0.375 | 10 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1183 | 1083 | 1064 | 1032 | ||
10.75 | 0.438 | 9.874 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1387 | 1270 | 1248 | 1211 | ||
10.75 | 0.5 | 9.75 | 60 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1590 | 1456 | 1430 | 1388 | |
10.75 | 0.562 | 9.626 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1795 | 1643 | 1614 | 1567 | ||
10.75 | 0.594 | 9.562 | 80 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1901 | 1740 | 1710 | 1660 | |
10.75 | 0.625 | 9.5 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2005 | 1835 | 1803 | 1750 | ||
10.75 | 0.719 | 9.312 | 100 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2321 | 2124 | 2088 | 2026 | |
10.75 | 0.812 | 9.126 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2638 | 2414 | 2373 | 2303 | ||
10.75 | 0.844 | 9.062 | 120 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2748 | 2515 | 2472 | 2399 | |
10.75 | 1 | 8.75 | 140 | 3483 | 3483 | 3483 | 3483 | 3291 | 3012 | 2960 | 2873 | |
10.75 | 1.125 | 8.5 | 160 | 3952 | 3952 | 3952 | 3952 | 3735 | 3419 | 3359 | 3261 | |
12 | 12.75 | 0.188 | 12.374 | 521 | 521 | 521 | 521 | 493 | 451 | 443 | 430 | |
12.75 | 0.203 | 12.374 | 564 | 564 | 564 | 564 | 533 | 487 | 479 | 465 | ||
12.75 | 0.219 | 12.312 | 608 | 608 | 608 | 608 | 575 | 526 | 517 | 502 | ||
12.75 | 0.237 | 12.276 | 659 | 659 | 659 | 659 | 623 | 570 | 560 | 544 | ||
12.75 | 0.25 | 12.25 | 20 | 696 | 696 | 696 | 696 | 658 | 602 | 591 | 574 | |
12.75 | 0.281 | 12.188 | 783 | 783 | 783 | 783 | 740 | 678 | 666 | 646 | ||
12.75 | 0.312 | 12.126 | 871 | 871 | 871 | 871 | 823 | 754 | 741 | 719 | ||
12.75 | 0.33 | 12.09 | 30 | 923 | 923 | 923 | 923 | 872 | 798 | 784 | 761 | |
12.75 | 0.344 | 12.062 | 962 | 962 | 962 | 962 | 910 | 833 | 818 | 794 | ||
12.75 | 0.375 | 12 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 993 | 909 | 893 | 867 | ||
12.75 | 0.406 | 11.938 | 40 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1077 | 986 | 969 | 940 | |
12.75 | 0.438 | 11.874 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1164 | 1066 | 1047 | 1016 | ||
12.75 | 0.5 | 11.75 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1334 | 1221 | 1200 | 1164 | ||
12.75 | 0.562 | 11.626 | 60 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1504 | 1377 | 1353 | 1313 | |
12.75 | 0.625 | 11.5 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1679 | 1537 | 1510 | 1466 | ||
12.75 | 0.688 | 11.374 | 80 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1855 | 1698 | 1668 | 1619 | |
12.75 | 0.75 | 11.25 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2029 | 1857 | 1825 | 1771 | ||
12.75 | 0.844 | 11.062 | 100 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2296 | 2101 | 2065 | 2004 | |
12.75 | 1 | 10.75 | 120 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2745 | 2512 | 2469 | 2396 | |
12.75 | 1.125 | 10.5 | 140 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3111 | 2847 | 2798 | 2716 | |
12.75 | 1.312 | 10.126 | 160 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3668 | 3357 | 3299 | 3202 | |
14 | 14 | 0.25 | 13.5 | 10 | 633 | 633 | 633 | 633 | 598 | 547 | 538 | 522 |
14 | 0.281 | 13.438 | 713 | 713 | 713 | 713 | 673 | 616 | 606 | 588 | ||
14 | 0.312 | 13.376 | 20 | 792 | 792 | 792 | 792 | 749 | 685 | 674 | 654 | |
14 | 0.344 | 13.312 | 875 | 875 | 875 | 875 | 827 | 757 | 744 | 722 | ||
14 | 0.375 | 13.25 | 30 | 955 | 955 | 955 | 955 | 903 | 826 | 812 | 788 | |
14 | 0.406 | 13.188 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 979 | 896 | 881 | 855 | ||
14 | 0.438 | 13.124 | 40 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1058 | 968 | 952 | 924 | |
14 | 0.459 | 13.082 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1110 | 1016 | 998 | 969 | ||
14 | 0.5 | 13 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1212 | 1109 | 1090 | 1058 | ||
14 | 0.562 | 12.876 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1366 | 1250 | 1229 | 1193 | ||
14 | 0.594 | 12.812 | 60 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1446 | 1324 | 1301 | 1263 | |
14 | 0.625 | 12.75 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1524 | 1395 | 1371 | 1331 | ||
14 | 0.688 | 12.624 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1683 | 1541 | 1514 | 1470 | ||
14 | 0.75 | 12.5 | 80 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1841 | 1685 | 1656 | 1607 | |
14 | 0.812 | 12.376 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2000 | 1830 | 1799 | 1746 | ||
14 | 0.938 | 12.124 | 100 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2325 | 2128 | 2091 | 2030 | |
14 | 1.094 | 11.812 | 120 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2734 | 2503 | 2459 | 2387 | |
14 | 1.25 | 11.5 | 14O | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3150 | 2883 | 2833 | 2750 | |
14 | 1.406 | 11.188 | 160 | 3781 | 3781 | 3781 | 3781 | 3573 | 3270 | 3214 | 3119 | |
16 | 16 | 0.188 | 15.624 | 415 | 415 | 415 | 415 | 392 | 359 | 352 | 342 | |
16 | 0.203 | 15.594 | 448 | 448 | 448 | 448 | 423 | 388 | 381 | 370 | ||
16 | 0.219 | 15.562 | 484 | 484 | 484 | 484 | 457 | 418 | 411 | 399 | ||
16 | 0.237 | 15.526 | 524 | 524 | 524 | 524 | 495 | 453 | 445 | 432 | ||
16 | 0.25 | 15.5 | 10 | 553 | 553 | 553 | 553 | 523 | 478 | 470 | 456 | |
16 | 0.281 | 15.438 | 622 | 622 | 622 | 622 | 588 | 538 | 529 | 513 | ||
16 | 0.312 | 15.376 | 20 | 692 | 692 | 692 | 692 | 654 | 599 | 588 | 571 | |
16 | 0.344 | 15.312 | 764 | 764 | 764 | 764 | 722 | 661 | 649 | 630 | ||
16 | 0.375 | 15.25 | 30 | 834 | 834 | 834 | 834 | 788 | 721 | 709 | 688 | |
16 | 0.406 | 15.188 | 904 | 904 | 904 | 904 | 854 | 782 | 769 | 746 | ||
16 | 0.438 | 15.124 | 977 | 977 | 977 | 977 | 923 | 845 | 830 | 806 | ||
16 | 0.469 | 15.062 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 990 | 906 | 890 | 864 | ||
16 | 0.5 | 15 | 40 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1057 | 967 | 950 | 923 | |
16 | 0.562 | 14.876 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1191 | 1090 | 1071 | 1040 | ||
16 | 0.625 | 14.75 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1328 | 1216 | 1195 | 1160 | ||
16 | 0.656 | 14.688 | 60 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1396 | 1278 | 1256 | 1219 | |
16 | 0.688 | 14.624 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1466 | 1342 | 1319 | 1280 | ||
16 | 0.75 | 14.5 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1603 | 1467 | 1442 | 1399 | ||
16 | 0.812 | 14.376 | 80 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1740 | 1593 | 1565 | 1519 | |
16 | 1.031 | 13.938 | 100 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2232 | 2043 | 2008 | 1949 | |
16 | 1.219 | 13.562 | 120 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2662 | 2437 | 2394 | 2324 | |
16 | 1.438 | 13.124 | 140 | 3357 | 3357 | 3357 | 3357 | 3172 | 2904 | 2853 | 2769 | |
16 | 1.594 | 12.812 | 160 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3542 | 3242 | 3186 | 3092 | |
18 | 18 | 0.219 | 17.562 | 429 | 429 | 429 | 429 | 406 | 372 | 365 | 354 | |
18 | 0.237 | 17.526 | 465 | 465 | 465 | 465 | 440 | 402 | 395 | 384 | ||
18 | 0.25 | 17.5 | 491 | 491 | 491 | 491 | 464 | 425 | 417 | 405 | ||
18 | 0.281 | 17.438 | 552 | 552 | 552 | 552 | 522 | 478 | 470 | 456 | ||
18 | 0.312 | 17.376 | 20 | 614 | 614 | 614 | 614 | 580 | 531 | 522 | 507 | |
18 | 0.344 | 17.312 | 678 | 678 | 678 | 678 | 641 | 586 | 576 | 559 | ||
18 | 0.375 | 17.25 | 740 | 740 | 740 | 740 | 699 | 640 | 629 | 610 | ||
18 | 0.406 | 17.188 | 802 | 802 | 802 | 802 | 758 | 694 | 682 | 662 | ||
18 | 0.438 | 17.124 | 30 | 866 | 866 | 866 | 866 | 819 | 749 | 736 | 715 | |
18 | 0.469 | 17.062 | 929 | 929 | 929 | 929 | 878 | 803 | 790 | 766 | ||
18 | 0.5 | 17 | 992 | 992 | 992 | 992 | 937 | 858 | 843 | 818 | ||
18 | 0.562 | 16.876 | 40 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1056 | 966 | 950 | 922 | |
18 | 0.625 | 16.75 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1177 | 1077 | 1059 | 1028 | ||
18 | 0.688 | 16.624 | 60 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1299 | 1189 | 1168 | 1134 | |
18 | 0.75 | 16.5 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1420 | 1299 | 1277 | 1239 | ||
18 | 0.812 | 16.376 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1541 | 1410 | 1386 | 1345 | ||
18 | 0.938 | 16.124 | 80 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1789 | 1637 | 1609 | 1562 | |
18 | 1.156 | 15.688 | 100 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 2224 | 2036 | 2001 | 1942 | |
18 | 1.275 | 15.25 | 120 | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 | 2465 | 2256 | 2217 | 2152 | |
18 | 1.562 | 14.876 | 140 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3056 | 2797 | 2749 | 2668 | |
18 | 1.781 | 14.438 | 160 | 3721 | 3721 | 3721 | 3721 | 3516 | 3218 | 3163 | 3070 |
1) STD (standard) = schedule 40
2) XS (extra strong) = schedule 80
The calculations of allowable pressure in the table above are made with the ANSI/ASME Piping Code B31.1 equation:
P = 2 SE (tm - A) / (Do - 2 y (tm - A)) (1)
where
P = allowable pressure (psi)
SE = maximum allowable stress in pipe wall (psi)
tm = wall thickness (in) Note! -12.5% manufacturing tolerance on wall thickness are used in the calculations above.
A = additional thickness depending of type of pipe (in) (A = 0 for the calculations above)
y = a coefficient depending on material and temperature range (y = 0.4 for the calculations above)
Do = outside diameter (in)
Maximum allowable pressure and temperature ratings for petroleum refinery piping and chemical plant piping systems grade B with plane ends according ANSI/ASME B31.3 Process Piping.
Maximum Allowable Pressure (kPa) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Size (mm) | Schedule no. | Wall Thickness (mm) | Temperature (oC) | ||||||||
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
Maximum Allowable Stress (MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
