+91-9821137386
Table Of Content
| Standard | : | ASTM / ASME SB 221 |
| Size | : | 8 (1-1/2" / 1.900") |
| Outer Diameter | : | 1" through 16" |
| Thickness | : | Schedule 40 |
| Grade | : | 2024, 5083, 5086, 6061, 6063, 7075 |
| Type | : | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
| Form | : | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc. |
| End | : | Plain End, Bevelled End, Treaded |
| Length | : | Single Random, Double Ranidom & Cut Length |
| Grades | 6063, 6061T6/T651, 6082 T6/T651, 5052, 5083, 5086, 7075, 1100, 2014, 2024 |
| Type | Seamless |
| Bending Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
| Range | ½”NB to 48″NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS, Other Custom Sizes |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43 |
| OM SIZE | OUTSIDE DIA (D) | WALL THICKNESS IN MM (T) | METRIC SIZE | ||||||
| SCH 10S | SCH 10 | SCH 40 S | STD Weight | SCH 40 | SCH 80s | SCH 80 | |||
| 1/4 " | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | - | |
| 3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
| 1/2" | 21.34 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 |
| 3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
| 1" | 33.4 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 |
| 1 1/4" | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
| 1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
| 2" | 60.32 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 |
| 2 1/2" | 73.02 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 |
| 3" | 88.9 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 |
| 3 1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 |
| 4" | 114.3 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 |
| 5" | 141.3 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 |
| 6" | 168.27 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 |
| 8" | 219.07 | 3.76 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 |
| 10" | 273.05 | 4.19 | - | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 |
| 12" | 323.85 | 4.57 | - | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 |
| 14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 11.12 | - | 19.05 | 350 |
| 16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 12.7 | - | 21.44 | 400 |
| 18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 14.27 | - | 23.82 | 450 |
Aluminum Pipe Sizes (In mm) :
| 7x5 | 14x12 | 25x19 | 38x32 | 50x44 | 85x75 |
8x6 | 19x17 | 32x28.5 | 45x25 | 51x25 | 101x91 |
10x8 | 22x19 | 38x34 | 50x46 | 76x70 | 115x97 |
12.5x10 | 25x22 | 38x34 | 50x46 | 76x57 | 160x140 |
• Aluminum Seamless Pipes
• Aluminum Seamless Tubes
• Aluminum Welded Pipes
• Aluminum Welded Tubes
• Aluminum Seamless Pipes
• Aluminum ERW Pipes
• Aluminum EFW Pipes
• Aluminum Welded Pipes
• Aluminum Rectangular Pipes
• Aluminum Seamless Tubes
• Aluminum ERW Tubes
• Aluminum EFW Tubes
• Aluminum Welded Tubes
• Aluminum Rectangular Tubes
